Artículo 76 (Información 2016-2019)
Artículo 76 (Información 2016-2019)
El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros.
# | Archivo | Enlace |
---|
Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables.
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | ORGANIGRAMA_DE_LA_DIRECCIONES_1.pdf | ||
2 | ORGANIGRAMA_DE_LA_DIRECCIONES_2.pdf | ||
3 | ORGANIGRAMA_DE_LA_DIRECCIONES_3.pdf | ||
4 | ORGANIGRAMA_DE_LA_DIRECCIONES_4.pdf | ||
5 | PERFIL_DE_PUESTO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
6 | ORGANIGRAMA_DE_LA_DIRECCIONES_1.pdf | ||
7 | ORGANIGRAMA_DE_LA_DIRECCIONES_2.pdf | ||
8 | ORGANIGRAMA_DE_LA_DIRECCIONES_3.pdf | ||
9 | ORGANIGRAMA_DE_LA_DIRECCIONES_4.pdf | ||
10 | PERFIL_DE_PUESTO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | ORGANIGRAMA_DE_LA_DIRECCIONES1.pdf | ||
2 | PERFIL_DE_PUESTO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | ORGANIGRAMA_DE_LA_DIRECCIONES1.pdf | ||
4 | PERFIL_DE_PUESTO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
5 | ORGANIGRAMA_DE_LA_DIRECCIONES1.pdf | ||
6 | PERFIL_DE_PUESTO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
7 | ORGANIGRAMA_GENERAL.pdf | ||
8 | PERFIL_DE_PUESTO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | ORGANIGRAMA_GENERAL.pdf | ||
2 | PERFIL_DE_PUESTO.pdf |
# | Archivo | Enlace |
---|
Las facultades de cada área.
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | LEY_ORGANICA_MUNICIPAL_DE_TABASCO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
2 | LEY_ORGANICA_MUNICIPAL_DE_TABASCO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | LEY_ORGANICA_MUNICIPAL_DE_TABASCO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
4 | LEY_ORGANICA_MUNICIPAL_DE_TABASCO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | LEY_ORGANICA_MUNICIPAL_DE_TABASCO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
2 | LEY_ORGANICA_MUNICIPAL_DE_TABASCO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | LEY_ORGANICA_MUNICIPAL_DE_TABASCO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | LEY_ORGANICA_Y_DIF.pdf | ||
2 | LEY_ORGANICA_MUNICIPAL_DE_TABASCO.pdf | ||
3 | LEY_GENERAL_DE_TRANSITO_DEL_ESTADO_DE_TABASCO.pdf |
# | Archivo | Enlace |
---|
Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos.
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | MANUAL_GENERAL_DE_ORGANIZACION_2016-2018.pdf | ||
2 | MANUAL_GENERAL_DE_PROCEDIMIENTO_2016-2018.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | MANUAL_GENERAL_DE_ORGANIZACION_2016-2018.pdf | ||
4 | MANUAL_GENERAL_DE_PROCEDIMIENTO_2016-2018.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | MANUAL_GENERAL_DE_ORGANIZACION_2016-2018.pdf | ||
2 | MANUAL_GENERAL_DE_PROCEDIMIENTO_2016-2018.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | MANUAL_GENERAL_DE_ORGANIZACION_2016-2018.pdf | ||
4 | MANUAL_GENERAL_DE_PROCEDIMIENTO_2016-2018.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | MANUAL_GENERAL_DE_ORGANIZACION_2016-2018.pdf | ||
2 | MANUAL_GENERAL_DE_PROCEDIMIENTO_2016-2018.pdf |
# | Archivo | Enlace |
---|
Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer.
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. el directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | DIRECTORIO1.pdf | ||
2 | DIRECTORIO2.pdf | ||
3 | DIRECTORIO3.pdf | ||
4 | DIRECTORIO4.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
5 | DIRECTORIO1.pdf | ||
6 | DIRECTORIO2.pdf | ||
7 | DIRECTORIO3.pdf | ||
8 | DIRECTORIO4.pdf | ||
9 | 4NOMINA_ABRIL.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
10 | DIRECTORIO1.pdf | ||
11 | DIRECTORIO2.pdf | ||
12 | DIRECTORIO3.pdf | ||
13 | DIRECTORIO4.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
14 | DIRECTORIO1.pdf | ||
15 | DIRECTORIO2.pdf | ||
16 | DIRECTORIO3.pdf | ||
17 | DIRECTORIO4.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | DIRECTORIO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
2 | DIRECTORIO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | DIRECTORIO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
4 | DIRECTORIO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | DIRECTORIO.pdf |
# | Archivo | Enlace |
---|
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, con todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | 1NOMINA_ENERO.pdf | ||
2 | 2NOMINA_FEBRERO.pdf | ||
3 | 3NOMINA_MARZO.pdf | ||
4 | 4NOMINA_ABRIL.pdf | ||
5 | 5NOMINA_MAYO.pdf | ||
6 | FORMATO_PLANTILLA_DE_NOMINA_SEPTIEMBRE.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
7 | 1NOMINA_ENERO.pdf | ||
8 | 2NOMINA_FEBRERO.pdf | ||
9 | 3NOMINA_MARZO.pdf | ||
10 | 5NOMINA_MAYO.pdf | ||
11 | FORMATO_PLANTILLA_DE_NOMINA_SEPTIEMBRE.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
12 | 1NOMINA_ENERO.pdf | ||
13 | 2NOMINA_FEBRERO.pdf | ||
14 | 3NOMINA_MARZO.pdf | ||
15 | 4NOMINA_ABRIL.pdf | ||
16 | 5NOMINA_MAYO.pdf | ||
17 | FORMATO_PLANTILLA_DE_NOMINA_SEPTIEMBRE.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
18 | 1NOMINA_ENERO.pdf | ||
19 | 2NOMINA_FEBRERO.pdf | ||
20 | 3NOMINA_MARZO.pdf | ||
21 | 4NOMINA_ABRIL.pdf | ||
22 | 5NOMINA_MAYO.pdf | ||
23 | FORMATO_PLANTILLA_DE_NOMINA_SEPTIEMBRE.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | PLANTILLA_LABORAL.pdf |
# | Archivo | Enlace |
---|
Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | VIATICO1.pdf | ||
2 | VIATICO2.pdf | ||
3 | GASTOS_DE_REPRESENTACION(1).pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
4 | GASTOS_REPRESENTACION.pdf | ||
5 | VIATICO.pdf | ||
6 | GASTOS_DE_REPRESENTACION(1).pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
7 | GASTOS_DE_REPRESENTACION.pdf | ||
8 | VIATICO.pdf | ||
9 | GASTOS_DE_REPRESENTACION(1).pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
10 | VIATICOS.pdf | ||
11 | GASTOS_DE_REPRESENTACION(1).pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | VIATICOS1.pdf | ||
2 | ALFREDO_TORRUCO_CANO1.pdf | ||
3 | ALFREDO_TORRUCO_CANO2.pdf | ||
4 | GASTOS_DE_REPRESENTACION.pdf | ||
5 | PATRICIA_GARCIA_DIAZ.pdf |
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
2 | VIATICOS3.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | VIATICOS.pdf |
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | NUMERO_TOTAL_DE_LAS_PLAZAS.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
2 | NUMERO_TOTAL_DE_LAS_PLAZAS.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | NUMERO_TOTAL_DE_LAS_PLAZAS.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
4 | NUMERO_TOTAL_DE_LAS_PLAZAS.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | NUMERO_TOTAL_DE_LAS_PLAZAS.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
2 | NUMERO_TOTAL_DE_LAS_PLAZAS.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | NUMERO_TOTAL_DE_LAS_PLAZAS.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
4 | NUMERO_TOTAL_DE_LAS_PLAZAS.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | NUMERO_TOTAL_DE_LAS_PLAZAS.pdf |
# | Archivo | Enlace |
---|
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | CONTRATACIONES_DE_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
2 | CONTRATACIONES_DE_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | CONTRATACIONES_DE_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
4 | CONTRATACIONES_DE_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | CONTRATACIONES_DE_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
2 | CONTRATACIONES_DE_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | CONTRATACIONES_DE_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
4 | CONTRATACION_POR_HONORARIO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | CONTRATACION_POR_HONORARIO.pdf |
# | Archivo | Enlace |
---|
La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable.
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace |
---|
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | DECLARACIONES_PATRIMONIALES.pdf |
# | Archivo | Enlace |
---|
El domicilio de la unidad de transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información.
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | DATOS_DE_LA_UNIDAD.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
2 | DATOS_DE_LA_UNIDAD.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | DATOS_DE_LA_UNIDAD.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
4 | DATOS_DE_LA_UNIDAD.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | DATOS_DE_LA_UNIDAD.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
2 | DATOS_DE_LA_UNIDAD.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | DATOS_DE_LA_UNIDAD.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
4 | DATOS_DE_LA_UNIDAD.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | DATOS_DE_LA_UNIDAD.pdf |
# | Archivo | Enlace |
---|
Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos.
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | SISTEMA_ELECTRONICO_DE_CONVOCATORIAS.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
2 | SISTEMA_ELECTRONICO_DE_CONVOCATORIAS.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
3 | SISTEMA_ELECTRONICO_DE_CONVOCATORIAS.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
4 | CONVOCATORIAS.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | CONVOCATORIAS.pdf |
# | Archivo | Enlace |
---|
La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente del Acordión.
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
13 | PADRON_DE_BENEFICIADO_CON_TRICICLOS_Y_BICICLETAS.xlsx |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
14 | PADRON_DE_BENEFICIADOS_DE_GAS.pdf | ||
15 | REGLAS_DE_OPERACION.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | PADRON_DE_BENEFICIADOS_DE_DESPENSA.pdf | ||
2 | PADRON_DE_BENEFICIADOS_DE_GAS_LP.pdf | ||
3 | PROGRAMA_SOCIALES_DESARROLLO.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | MECANISMO_DE_PARTICIPACION.pdf | ||
2 | PROGRAMA_DESARROLLO_DESARROLLO.pdf | ||
3 | PROGRAMAS_QUE_SE_OFRECEN.pdf | ||
4 | PROGRAMAS_SOCIALES.pdf |
# | Archivo | Enlace | |
---|---|---|---|
1 | DOCUMENTO_NORMATIVO.pdf | ||
2 | PADRON_DE_APOYOS_CON_ANALISIS_CLINICOS.pdf | ||
3 | PADRON_DE_APOYOS_DE_ATAUDES.pdf | ||
4 | PROGRAMAS_SOCIALES_DIRECCION_DESARROLLO.pdf |
Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.